

ПОСЕТЕТЕ ОЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА

02.11.2026 | С какво опитът на Валенсия може да помогне в дигиталната трансформация на българския ВиК сектор
28.10.2026 | Дигитални решения за управление на водоснабдителната инфраструктура внедриха в Ботевград и Благоевград
28.10.2026 | Нов водоснабдителен резервоар с обем 12 000 куб. м е пуснат в експлоатация в Перник
27.10.2026 | БАВ и БТПП канят на семинар с B2B срещи с израелски фирми от водния сектор
23.10.2026 | Представители на български ВиК оператори обмениха опит с колеги от Испания


AKBA-90 Инженеринг представя новата продуктова гама за контрол на потока и нивото от Pulsar Measurement. Тя ще бъде предлагана в направленията воден поток, ниво, воден обем, утайки и пясък в нефтопродукти на сайта на дружеството.
AKBA-90 Инженеринг е официалният партньор и дистрибутор на Pulsar Process Measurement за България. Марката се ребрандира под името Pulsar Measurement и промени уеб адреса и логото си. Новата страница на компанията може да откриете тук.
Ключови думи: АКВА-90 Инженеринг Pulsar Measurement

гр. София,
ул. Житница №1A, ап. 1
0888 44 58 06
02/9526697
office@aqua-90.com
aqua-90.com
АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ ОБЛАСТТА НА ВиК
на специализирания портал Water-Bulgaria.com.
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!
29.10.2026 | Система за омекотяване на вода FULL HOUSE 42
29.10.2026 | Готова за включване система за използване на дъждовната вода Wilo-RAIN1
12.10.2026 | Мощна UV LED система за дезинфекция на вода Kinglight 50 LPM ECO
29.09.2026 | Високоефективна циркулационна помпа Wilo-Atmos PICO
17.09.2026 | Готова за употреба помпена система Wilo-Jet FWJ с буферен резервоар 500 л
29.10.2026 | Система за омекотяване на вода FULL HOUSE 42
29.10.2026 | Готова за включване система за използване на дъждовната вода Wilo-RAIN1
12.10.2026 | Мощна UV LED система за дезинфекция на вода Kinglight 50 LPM ECO
29.09.2026 | Високоефективна циркулационна помпа Wilo-Atmos PICO
17.09.2026 | Готова за употреба помпена система Wilo-Jet FWJ с буферен резервоар 500 л
Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg
Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта
© Copyright 2010 - 2026 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.